中棉小康生物科技有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
更新時間:2018-04-09 關注:1896
建設單位(用人單位)名稱 | 中棉小康生物科技有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 安陽市北關區(qū)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道8號 | 建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 張永亮 | ||
項目名稱 | 中棉小康生物科技有限公司 | ||||
項目簡介 | 中棉小康生物科技有限公司位于安陽市北關區(qū)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道8號,公司法人代表張黎明,注冊資金5180萬元。廠區(qū)占地面積40畝。配置有專職職業(yè)衛(wèi)生管理員1人。主要產(chǎn)品有煙嘧磺隆懸浮劑、乙烯利水劑、α-萘乙酸可溶性粉劑及水劑、縮節(jié)胺及可溶性粉劑、腐霉利?百菌煙劑、異丙威煙劑、高效氯氰菊酯懸浮劑、葉面肥、助壯素。 | ||||
項目負責人 | 郭大江 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 申超 | 調(diào)查時間 | 2018-3-28 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張永亮 |
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 韓文杰、申超 | 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2018-3-31 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張永亮 |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 因素;根據(jù)工作場所作業(yè)工人接觸職業(yè)病危害因素調(diào)查情況,確定檢測內(nèi)容。不包括勞動者接觸時間較短或使用量較少的有害物質(zhì)。 檢測結果: 粉塵;所檢各車間及各工種接觸粉塵8小時時間加權平均濃度及各工作場所粉塵短時間接觸容許濃度超限倍數(shù)計算結果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。氯甲烷;所檢各車間及各工種接觸氯甲烷8小時時間加權平均濃度及各工作場所氯甲烷短時間接觸容許濃度超限倍數(shù)計算結果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。氫氧化鈉;所檢合成車間加料口氫氧化鈉檢測結果符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評價結論與建議 | 結論;根據(jù)《用人單位職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號)的規(guī)定,中棉小康生物科技有限公司屬于二、制造業(yè)—(十三)、化學原料和化學制品制造業(yè)—3、農(nóng)藥制造,職業(yè)病危害風險分類為嚴重。 建議; 1)加強職業(yè)病防護設施的巡檢工作,避免跑冒滴漏。 | ||||
技術審查專家組評審意見 | 修改后通過 |
-
手機站
-
微信公眾號