職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)公開信息
更新時(shí)間:2017-01-05 關(guān)注:4033
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)名稱 | 安陽中智藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)位置 | 安陽市高新區(qū)海河大道東段路北 | 建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)聯(lián)系人 | 卜秀琴 |
項(xiàng)目名稱 | 安陽中智藥業(yè)有限責(zé)任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜雷 |
項(xiàng)目簡介 | 安陽中智藥業(yè)有限責(zé)任公司成立于2000年,位于高新區(qū)海河大道東段路北,專注于外用膏貼的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營,設(shè)有專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員2名。 自用人單位正式生產(chǎn)以來至此次評(píng)價(jià)前,生產(chǎn)運(yùn)行狀況良好,沒有發(fā)生過職業(yè)性急性中毒事故,各項(xiàng)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常,用人單位現(xiàn)在生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1400萬帖膏藥、216萬粒膠囊、2.5萬瓶搽劑。 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 杜雷、謝曉亞 | 調(diào)查時(shí)間 | 2017.9.26 |
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 杜雷、李合青、滕翔、謝曉亞 | 現(xiàn)場采樣、檢測時(shí)間 | 2017.9.28-2017.9.30 |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)陪同人員 | 卜秀琴 | ||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 用人單位生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素為:粉塵、丙酮、汞及其化合物、一氧化碳、鉛煙和鉛塵、噪聲、高溫、工頻電場。 粉塵:本次檢測結(jié)果顯示,所檢各車間及各工種接觸粉塵8小時(shí)時(shí)間加權(quán)平均濃度及各工作場所粉塵短時(shí)間接觸容許濃度超限倍數(shù)計(jì)算結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 丙酮:本次檢測結(jié)果顯示,所檢各車間及各工種接觸丙酮8小時(shí)時(shí)間加權(quán)平均濃度及各工作場所丙酮短時(shí)間接觸容許濃度結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 鉛煙和鉛塵:本次檢測結(jié)果顯示,所檢各車間及各工種接觸鉛塵/鉛煙8小時(shí)時(shí)間加權(quán)平均濃度及各工作場所鉛塵/鉛煙短時(shí)間接觸容許濃度超限倍數(shù)計(jì)算結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 汞及其化合物:本次檢測結(jié)果顯示,所檢各車間及各工種接觸汞及其化合物8小時(shí)時(shí)間加權(quán)平均濃度計(jì)算結(jié)果及各工作場所汞及其化合物短時(shí)間接觸容許濃度結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 一氧化碳:本次測量及計(jì)算結(jié)果顯示鍋爐房司爐工接觸一氧化碳的8h時(shí)間加權(quán)平均濃度計(jì)算結(jié)果及各工作場所的一氧化碳短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 噪聲:本次測量結(jié)果顯示橡膠膏膏藥車間煉膠工、橡膠膏車間分切成型工接觸噪聲8h等效聲級(jí)超過了國家職業(yè)接觸限值的要求,其余各工種接觸噪聲8h等效聲級(jí)均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 定點(diǎn)噪聲檢測結(jié)果除橡膠膏膏藥車間煉膠機(jī)旁、橡膠膏車間2#切片機(jī)旁、7#切片機(jī)旁以外其余各工作地點(diǎn)的噪聲強(qiáng)度均未超過85dB。通過頻譜分析,煉膠機(jī)旁、2#切片機(jī)旁、7#切片機(jī)旁主要以中高頻噪聲為主,危害較大。 超標(biāo)原因分析:噪聲超標(biāo)主要來源于設(shè)備的運(yùn)行產(chǎn)生。應(yīng)為上述噪聲超標(biāo)的崗位勞動(dòng)者配發(fā)防噪聲耳塞,并監(jiān)督其正確佩戴。 高溫:本次工作場所高溫WBGT測量結(jié)果顯示各工作地點(diǎn)WBGT指數(shù)均符合國家職業(yè)接觸限值要求。 工頻電場:本次檢測的配電室配電柜旁工頻電場強(qiáng)度,結(jié)果顯示符合國家職業(yè)接觸限值。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | 結(jié)論:根據(jù)《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))的規(guī)定,安陽中智藥業(yè)有限責(zé)任公司屬于二、制造業(yè)—(十四)、醫(yī)藥制造業(yè)—4、中成藥生產(chǎn),職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。 建議:1 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 1)加強(qiáng)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的巡檢工作,避免跑冒滴漏。 2)加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)備的維護(hù)檢查,確保正常運(yùn)行。 2 職業(yè)衛(wèi)生管理 1)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。檢測、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告和勞動(dòng)者公布。 2)按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健[2013]171號(hào))的規(guī)定,完善用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理。 檔案、職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評(píng)價(jià)檔案、用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案、勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 3)指定專人負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作,定期監(jiān)測車間空氣中的鉛煙、鉛塵及有毒物質(zhì)濃度,并將監(jiān)測結(jié)果整理歸檔保存并定期向職工公布。 3 個(gè)人防護(hù)用品 1)應(yīng)為橡膠膏膏藥車間分切成型工、煉膠工等作業(yè)工人配發(fā)防噪聲耳塞。 2)加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)佩戴的監(jiān)督管理,職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)督促接觸噪聲、粉塵、毒物的作業(yè)工人佩戴防噪聲耳塞、防塵口罩、防毒面具,并同時(shí)做好防護(hù)用品的維護(hù)保養(yǎng),嚴(yán)禁不佩戴防護(hù)用品進(jìn)行接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)。 4 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) 1)對(duì)擬錄用新員工和擬轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查,確定有無相應(yīng)崗位職業(yè)禁忌證,是否適宜從事該崗位作業(yè)。對(duì)準(zhǔn)備脫離所從事職業(yè)病危害的工人,進(jìn)行離崗時(shí)職業(yè)健康檢查,確定其停止接觸時(shí)的健康狀況。 2)定期對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行在崗期間職業(yè)健康檢查,對(duì)于職業(yè)健康體檢異常人員,應(yīng)及時(shí)按照體檢機(jī)構(gòu)建議進(jìn)行復(fù)查,對(duì)不適合從事職業(yè)病危害作業(yè)的人員安排調(diào)崗。 3)如果職業(yè)健康監(jiān)護(hù)中出現(xiàn)新發(fā)生職業(yè)病或者兩例以上疑似職業(yè)病時(shí),及時(shí)向職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門報(bào)告。 5 警示標(biāo)識(shí)設(shè)置 建議用人單位進(jìn)一步完善職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)設(shè)置 | ||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | 不涉及 |
-
手機(jī)站
-
微信公眾號(hào)